Größentabelle Damenmode
Damen, Normalgrößen basierend auf einer Körpergröße von 164-168 cm
Normalgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße 164-168 cm | ||||||||
Kurzgröße | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Körpergröße unter 164 cm | ||||||||
1. Brustumfang | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
2. Taillenumfang | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
3. Hüftumfang | 91-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Damen, Jeansgrößen-Umrechner
Konfektionsgröße | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeansgrößen, Inch | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass die Größen je Hersteller variieren können.
Zuletzt angesehen